【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼200*200*8*12 Q235 |
| 合計 | 上周均價 | 2503 | 2313 | 2163 | 2070 | 2800 | 2225 | 2225 |
| 本周均價 | 2453 | 2230 | 2127 | 2015 | 2740 | 2225 | 2205 | |
| 漲跌幅 | -50 | -83 | -37 | -55 | -60 | 0 | -20 | |
| 合肥 | 2015/8/21 | 2560 | 2360 | 2170 | 2110 | 2800 | 2250 | 2280 |
| 2015/8/28 | 2530 | 2280 | 2110 | 2030 | 2740 | 2250 | 2240 | |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -30 | -80 | -60 | -80 | -60 | 0 | -40 | |
| 馬鞍山 | 2015/8/21 | 2470 | 2270 | 2140 | 2030 | 2200 | 2170 | |
| 2015/8/28 | 2400 | 2170 | 2120 | 2000 | 2200 | 2170 | ||
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -70 | -100 | -20 | -30 | 0 | 0 | ||
| 蕪湖 | 2015/8/21 | 2480 | 2310 | 2180 | ||||
| 2015/8/28 | 2430 | 2240 | 2150 | |||||
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |||||
| 漲幅 | -50 | -70 | -30 |
數據來源:Myseel鋼材部
本周安徽市場建筑鋼材價格總體下行。其中螺紋鋼下跌80-100元/噸,高線盤螺下跌30-70元/噸。周初,沿襲上周末的下跌趨勢,本周初開盤即下行。市場成交也因為買漲不買跌的因素影響,成交表現一般。另外,周初鋼廠指導價格下跌,也對市場價格下跌有一定影響。板材方面,受外地資源價格回落影響,市場現貨價格大幅回落。
【鋼廠情況簡析】
圖1:安徽省部分主導鋼廠建材掛牌價一周情況匯總表(單位:元/噸)
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格