【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼200*200*8*12 Q235 |
| 合計 | 上周均價 | 2627 | 2550 | 2520 | 2545 | 3550 | 2645 | 2615 |
| 本周均價 | 2620 | 2537 | 2507 | 2500 | 3550 | 2645 | 2605 | |
| 漲跌幅 | -7 | -13 | -13 | -45 | 0 | 0 | -10 | |
| 合肥 | 2015-4-10 | 2640 | 2600 | 2530 | 2550 | 3550 | 2710 | 2700 |
| 2015-4-10 | 2620 | 2580 | 2530 | 2490 | 3550 | 2710 | 2680 | |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -20 | -20 | 0 | -60 | 0 | 0 | -20 | |
| 馬鞍山 | 2015-4-10 | 2610 | 2510 | 2500 | 2540 | 2580 | 2530 | |
| 2015-4-17 | 2610 | 2500 | 2480 | 2510 | 2580 | 2530 | ||
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | ||
| 蕪湖 | 2015-4-10 | 2630 | 2540 | 2530 | ||||
| 2015-4-17 | 2630 | 2530 | 2510 | |||||
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |||||
| 漲幅 | 0 | -10 | -20 |
數據來源:Myseel鋼材部
從表上的數據可以看出,本周安徽鋼市總體呈現震蕩趨弱的局面。周初雖然建筑鋼材在資金面和鋼坯價格上漲等因素的影響下價格有所沖高,但市場需求依舊無法配合,后期依舊在不斷回落。板材依舊維持小幅下跌的局面。其中中板由于馬鋼本月限產,價格相對堅挺。角槽鋼由于前期限產,資源有限,價格相對穩(wěn)定,但H型鋼價格依舊處于下浮下跌狀態(tài)。
【鋼廠情況簡析】
圖1:安徽省部分主導鋼廠建材掛牌價一周情況匯總表(單位:元/噸)
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 花紋板卷 | 3600 | - |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 30690 | +500 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3130 | -20 |
| 鐵精粉 | 880 | +20 |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格