【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 3310 | 3233 | 3698 | 3347 | 4120 | 3540 | 3340 |
| 本周 | 3273 | 3220 | 3698 | 3340 | 4120 | 3525 | 3320 | |
| 漲跌幅 | -38 | -13 | 0 | -7 | 0 | -15 | -20 | |
| 鄭州 | 2014/6/6 | 3350 | 3260 | 3350 | 3350 | 4120 | 3520 | 3340 |
| 2014/6/13 | 3310 | 3240 | 3350 | 3350 | 4120 | 3490 | 3320 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | |
| 安陽 | 2014/6/6 | 3360 | 3150 | 3260 | 3300 | |||
| 2014/6/13 | 3280 | 3120 | 3260 | 3280 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | -80 | -30 | 0 | -20 | ||||
| 洛陽 | 2014/6/6 | 3400 | 3260 | 3380 | 3390 | 3560 | ||
| 2014/6/13 | 3400 | 3260 | 3380 | 3390 | 3560 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟(jì)鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 商丘 | 2014/6/6 | 3130 | 3260 | |||||
| 2014/6/13 | 3100 | 3260 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | -30 | 0 | ||||||
| 舞鋼 | 2014/6/6 | 4800 | ||||||
| 2014/6/13 | 4800 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 0 | |||||||
| 漲幅 | 舞鋼 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
從表上統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周河南市場各品種跌勢不止,其中建筑鋼材品種仍然跌幅居首,較上周下跌20-40元/噸,其他品種均延續(xù)小跌態(tài)勢。截止發(fā)稿,高線較上周下跌38元/噸;螺紋鋼較上周下調(diào)13元/噸;板材變化不大,基本較上周持平,大中型材下跌幅度有所加大,較上周下跌15-20元/噸。從短期市場表現(xiàn)來看,經(jīng)過上周的大幅度殺跌,本周商家觀望意向較強,報價以小幅震蕩為主。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:鄭州市場主要品種庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 14.06.06 | 15.9 | 5.1 | 2.7 | 0.95 | 3.4 | 28.05 |
| 14.06.13 | 15.6 | 5.3 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | 28.1 |
| 與上周相比 | -0.3 | 0.2 | 0 | -0.05 | 0.2 | 0.05 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
本周鄭州市場主要品種庫存仍是表現(xiàn)各異,但波動幅度不大。由此表可見,本周鄭州市場建筑鋼材中螺紋鋼下降,線材庫存均小幅增加,其他品種均變化不大。具體情況如下:建材方面,持續(xù)低迷的市場行情使得商家訂貨積極性不高,多數(shù)代理商為規(guī)避風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁庫存壓力,基本從鋼廠直發(fā)為主。另外本周河北地區(qū)小廠高線價格下跌明顯,資源到貨有一定的價格優(yōu)勢,因此商家高線盤螺發(fā)貨量有所增加。板材方面,商家進(jìn)出量基本處于相對持平的狀態(tài),庫存始終保持常態(tài)水平。
【鋼廠情況簡析】
表三:河南省部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 3237.5 | 3120.5 | -117 |
| 熱軋板卷 | 3450.5 | 3450.5 | 0 | |
| 中板 | 3507.4 | 3507.4 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3600 | 3600 | 0 |
| 熱軋板卷 | 4472 | 4472 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4726 | 4726 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 5007 | 5007 | 0 | |
| 濟(jì)源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 3200 | 3200 | 0 |
| 線材 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 3330 | 3330 | 0 |
| 線材 | 3470 | 3470 | 0 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3180 | 3180 | 0 |
| 高線 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 熱軋板卷 | 3410 | 3410 | 0 | |
| 中板 | 3760 | 3760 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
本周除安鋼追跌較大幅度之外,其他鋼廠基本以平盤為主。從本周本地主要鋼廠情況來看,各大鋼廠生產(chǎn)基本正常,由于河南地區(qū)的麥?zhǔn)占竟?jié)影響,市場需求量較之前有所減弱,現(xiàn)階段供需矛盾依然突出。隨著近兩周價格以弱勢盤整為主,鋼廠政策方面基本已經(jīng)給予到位,預(yù)計下周調(diào)整的概率不大。
鋼廠生產(chǎn)情況:信陽鋼廠一條棒材線自9號開始檢修一周。
【下周走勢展望】
從本周市場表現(xiàn)來看,本周行情基本處于弱勢盤整階段,商家根據(jù)資源情況靈活調(diào)整價格,成交方面沒有明顯改善。就短期行情來看,隨著近日來政策面的企穩(wěn),期貨方面應(yīng)無大的波動可能,不過6月份正值商家還貸高峰,資金面臨嚴(yán)峻考驗,因此價格方面暫時估計難有明顯起色,預(yù)計下周繼續(xù)盤整可能性較大。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格