采購項(xiàng)目名稱 | 計(jì)算機(jī)房云桌面改造建設(shè)項(xiàng)目(第二次) | ||
采購項(xiàng)目編號(hào) | 510201201708958 | ||
采購方式 | 公開招標(biāo) | ||
行政區(qū)域 | 省本級(jí) | ||
公告類型 | 公開招標(biāo)采購公告 | ||
公告發(fā)布時(shí)間 | 2017-08-09 19:10 | ||
采 購 人 | 成都紡織高等??茖W(xué)校 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
各包供應(yīng)商資格條件 | 1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度; 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4、具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 (詳見招標(biāo)文件第五章)。 | ||
標(biāo)書發(fā)售方式 | 獲取招標(biāo)文件時(shí),供應(yīng)商為法人或者其他組織的,只需提供單位介紹信、經(jīng)辦人身份證明;供應(yīng)商為自然人的,只需提供本人身份證明;并將相應(yīng)材料給采購代理機(jī)構(gòu)留存。 | ||
標(biāo)書發(fā)售起止時(shí)間 | 2017-08-10 09:00到2017-08-16 16:30 | ||
標(biāo)書售價(jià) | 招標(biāo)文件售價(jià):人民幣300元/份(招標(biāo)文件售后不退, 投標(biāo)資格不能轉(zhuǎn)讓)。 | ||
標(biāo)書發(fā)售地點(diǎn) | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司(四川省成都市高新區(qū)天府大道中段800號(hào)天府四街66號(hào)航興國際廣場1號(hào)樓17樓) | ||
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2017-09-01 11:00 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2017-09-01 11:00 | ||
投標(biāo)地點(diǎn) | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司(四川省成都市高新區(qū)天府大道中段800號(hào)天府四街66號(hào)航興國際廣場1號(hào)樓3樓) | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司(四川省成都市高新區(qū)天府大道中段800號(hào)天府四街66號(hào)航興國際廣場1號(hào)樓3樓) | ||
現(xiàn)場考察或標(biāo)前答疑會(huì)時(shí)間 | |||
現(xiàn)場考察或標(biāo)前答疑會(huì)地點(diǎn) | |||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 采 購 人:成都紡織高等??茖W(xué)校 地 址:成都市郫縣犀浦鎮(zhèn)泰山南街186號(hào) 聯(lián) 系 人:張老師 聯(lián)系電話:028-87843910 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 代理機(jī)構(gòu):四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 地 址:四川省成都市高新區(qū)天府大道中段800號(hào)天府四街66號(hào)航興國際廣場1號(hào)樓17樓 傳 真:028-87793161 郵政編碼:610072 | ||
采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 標(biāo)書售賣電話及聯(lián)系人:028-87797107轉(zhuǎn)883 (羅小姐) 質(zhì)疑、投訴處理聯(lián)系人:028-87797107轉(zhuǎn)882/725(劉女士/王先生) 保證金繳納及退還聯(lián)系人:028-87797107轉(zhuǎn)893(財(cái)務(wù)部) 項(xiàng)目具體事項(xiàng)電話及聯(lián)系人:028-87797107轉(zhuǎn)718(黃女士) | ||
備注 | 四川省財(cái)政廳。 聯(lián)系電話:028-86725932。 本項(xiàng)目報(bào)價(jià)不能超過政府采購預(yù)算:90萬元 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格