【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟南 | 2013/8/2 | 3400 | 3450 | 3540 | 3560 | 4240 | 3410 | 3800 | |
| 2013/8/9 | 3450 | 3530 | 3550 | 3580 | 4240 | 3410 | 3800 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | - | 濟鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | 50 | 80 | 10 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 青島 | 2013/8/2 | 3500 | 3530 | 3600 | 3640 | 4340 | 3500 | ||
| 2013/8/9 | 3500 | 3600 | 3620 | 3640 | 4340 | 3500 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2013/8/2 | 3350 | 3580 | 4150 | 3740 | ||||
| 2013/8/9 | 3450 | 3620 | 4200 | 3740 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 100 | - | 40 | 50 | - | - | 0 | |
| 泰安 | 2013/8/2 | 3460 | 3560 | 3600 | 3630 | 3760 | |||
| 2013/8/9 | 3530 | 3580 | 3620 | 3660 | 3760 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 70 | 20 | 20 | - | - | 30 | 0 | |
| 濰坊 | 2013/8/2 | 3450 | 3430 | 3600 | 3600 | 4260 | |||
| 2013/8/9 | 3450 | 3530 | 3600 | 3620 | 4300 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 100 | 0 | 20 | 40 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2013/8/2 | 3450 | 3600 | 3620 | 3430 | ||||
| 2013/8/9 | 3540 | 3600 | 3650 | 3430 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟鋼 | 濟鋼 | 日鋼 | - | - | 濟鋼 | - | |
| 漲幅 | - | 90 | 0 | 30 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺 | 2013/8/2 | 3600 | 3500 | 3630 | 3630 | 4450 | |||
| 2013/8/9 | 3600 | 3570 | 3630 | 3630 | 4450 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 淄博 | 2013/8/2 | 3360 | 3470 | 3600 | 3650 | 3700 | 3830 | ||
| 2013/8/9 | 3360 | 3550 | 3580 | 3630 | 3700 | 3830 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 80 | -20 | -20 | - | - | 0 | 0 | |
| 濟寧 | 2013/8/2 | 3470 | 3600 | 3620 | 3630 | 3780 | |||
| 2013/8/9 | 3550 | 3600 | 3600 | 3650 | 3710 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 80 | 0 | -20 | - | - | 20 | -70 | |
| 博興 | 2013/8/2 | 4630 | |||||||
| 2013/8/9 | 4630 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表看,本周濟南市場整體上漲,其中建材漲幅最大,板材漲幅最小,H型鋼價格呈下跌態(tài)勢,其中螺紋鋼均價3539元/噸,較上周末上漲82元/噸。本周建材成交表現(xiàn)良好,價格一路上行。主要成因是,本周鋼廠限產(chǎn)、資本市場、原料走勢偏強,對市場心態(tài)提振頗多;加之市場缺貨規(guī)格逐漸增多,在資源偏緊的前提下,商家挺價抬價情緒偏濃。板材類價格均與上周變化不大,中厚板均價3595元/噸,熱卷均價3621元/噸,冷軋均價4306元/噸,漲幅僅在10元/噸上下。板材市場相對平穩(wěn),出貨情況一般,市場庫存普遍處于中低水平。
【濟南市場庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟南市場主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 13.8.2 | 4.69 | 0.4 | 5 | 0.69 | 11.45 | 22.23 |
| 13.8.9 | 4.16 | 0.4 | 6 | 0.73 | 11.03 | 22.32 |
| 與上周相比 | -0.53 | 0 | 1 | 0.04 | -0.42 | 0.09 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表庫存看,本周濟南市場主要品種庫存22.32萬噸,總體增加0.09萬噸,其中螺紋鋼減少0.53萬噸,中厚板減少0.42萬噸,熱軋增加1萬噸,總體變化不大。建材類庫存的下降,也推動了建材市場的上漲,濟南市場不斷出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。板材資源相對穩(wěn)定,到貨正常,因此市場價格波動不大,其他品種也都以平穩(wěn)為主。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價情況匯總
| 鋼廠 | 濟鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | 沙鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | 4000 | - | 3613 | - | 3700 | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | - | 40 | 50 | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 3820 | 3820 | 3860 | 3720 | 3493 | 3825 | 3640 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4450 | 3730 | - | - | - | - | 3880 | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4410 | 3750 | - | - | 3733 | - | 3700 | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | 4330 | - | - | - | - | - | |
| 熱鍍鋅板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周初山東省內(nèi)鋼廠價格稍有抬升之勢,且雖表列掛牌多數(shù)平穩(wěn),但不少鋼廠追補政策陸續(xù)取消,漲幅在40-50元/噸。不少鋼廠反應(yīng)出貨情況較好,在外部價格企穩(wěn)趨強的當(dāng)口下,價格仍寄望上行。
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 8.8出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟鋼 | 螺紋 | 0.2 | * | 0.1 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 2.8 | * | 0.75 |
| 張鋼 | 螺紋 | 1.5 | * | 0.42 |
| 盤線 | * | 1.9 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 6.2 | * | 1.2 |
| 盤線 | * | 1.2 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 9.5 | * | 0.8 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 西王 | 螺紋 | 2.75 | * | 0.25 |
| 盤螺 | * | 0.25 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 1.7 | * | 0.6 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0.13 | * | 1 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 4.9 | 0 | 1 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.6 | * | 0.15 |
| 廣富 | 螺紋 | 2.2 | * | 0.08 |
| 總計 | 32.28 | 3.35 | 6.25 | |
| 35.63 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存從上周的36.98萬噸上升至本周的35.63萬噸,較上周減少1.35萬噸,鋼廠的庫存再度回落。
【下周走勢展望】
本周山東市場除部分型材價格出現(xiàn)小幅下跌之外,其余品種均有不同程度的上調(diào)。其中,尤其以螺紋最為堅挺。分析其中原因,本周山東各大鋼廠紛紛出臺檢修政策,周期雖有長短區(qū)別,但勢必影響了目前山東市場的整體供應(yīng)。據(jù)本周我網(wǎng)庫存調(diào)查,山東省鋼廠庫存開始出現(xiàn)下滑跡象。板材類則受原材料價格堅挺影響,雖鋼廠下調(diào)鎖價,但整體價格波動不大。而部分河北地區(qū)型材價格則受唐山鋼坯價格影響,價格小幅上調(diào)。綜上所述分析下周市場,山東本地鋼廠仍有檢修限產(chǎn)計劃,下周市場資源仍舊緊張,建材類價格仍舊會繼續(xù)堅挺;而板材類受鋼廠正常發(fā)貨及市場低迷需求限制影響,價格將震蕩調(diào)整;型材類價格仍舊會延續(xù)前期穩(wěn)定態(tài)勢,或?qū)⒃谛枨筇拇碳は路€(wěn)中趨漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格