【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟(jì)南 | 2013/7/26 | 3450 | 3500 | 3570 | 3590 | 4220 | 3420 | 3800 | |
| 2013/8/2 | 3400 | 3450 | 3540 | 3560 | 4240 | 3410 | 3800 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | - | 濟(jì)鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | -50 | -50 | -30 | -30 | 20 | - | -10 | 0 | |
| 青島 | 2013/7/26 | 3500 | 3650 | 3600 | 3680 | 4290 | 3500 | ||
| 2013/8/2 | 3500 | 3530 | 3600 | 3640 | 4340 | 3500 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | -120 | 0 | -40 | 50 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2013/7/26 | 3500 | 3640 | 4130 | 3840 | ||||
| 2013/8/2 | 3350 | 3580 | 4150 | 3740 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -150 | - | -60 | 20 | - | - | -100 | |
| 泰安 | 2013/7/26 | 3590 | 3580 | 3640 | 3630 | 3800 | |||
| 2013/8/2 | 3460 | 3560 | 3600 | 3630 | 3760 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -130 | -20 | -40 | - | - | 0 | -40 | |
| 濰坊 | 2013/7/26 | 3450 | 3580 | 3600 | 3640 | 4240 | |||
| 2013/8/2 | 3450 | 3430 | 3600 | 3600 | 4260 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | -150 | 0 | -40 | 20 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2013/7/26 | 3590 | 3600 | 3660 | 3430 | ||||
| 2013/8/2 | 3450 | 3600 | 3620 | 3430 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 日鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | - | |
| 漲幅 | - | -140 | 0 | -40 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺(tái) | 2013/7/26 | 3630 | 3630 | 3680 | 3650 | 4450 | |||
| 2013/8/2 | 3600 | 3500 | 3630 | 3630 | 4450 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | -30 | -130 | -50 | -20 | 0 | - | - | - | |
| 淄博 | 2013/7/26 | 3360 | 3630 | 3600 | 3650 | 3700 | 3830 | ||
| 2013/8/2 | 3360 | 3470 | 3600 | 3650 | 3700 | 3830 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -160 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 濟(jì)寧 | 2013/7/26 | 3590 | 3610 | 3650 | 3660 | 3780 | |||
| 2013/8/2 | 3470 | 3600 | 3620 | 3630 | 3780 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -120 | -10 | -30 | - | - | -30 | 0 | |
| 博興 | 2013/7/26 | 4630 | |||||||
| 2013/8/2 | 4630 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源: 鋼材部
從上表看出,本周濟(jì)南市場(chǎng)整體下跌,其中建材大幅下跌,板材小幅下跌,其中螺紋鋼3456元/噸左右,較上周下跌126元/噸。建材的大幅下跌主要是鋼廠下調(diào)出廠價(jià)格、另外由于陰雨和炎熱天氣工地進(jìn)程放緩需求趨弱的影響。受其影響板材類價(jià)格也在小幅下跌,實(shí)際需求尚可,商家反映仍舊有一定的成交量。
【濟(jì)南市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟(jì)南市場(chǎng)主要品種庫(kù)存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 13.7.26 | 4.49 | 0.5 | 5.87 | 0.71 | 12 | 23.57 |
| 13.8.2 | 4.69 | 0.4 | 5 | 0.69 | 11.45 | 22.23 |
| 與上周相比 | 0.2 | -0.1 | -0.87 | -0.02 | -0.55 | -1.34 |
數(shù)據(jù)來(lái)源: 鋼材部
本周濟(jì)南市場(chǎng)庫(kù)存來(lái)看,本周總庫(kù)存22.23萬(wàn)噸,總體減少1.34萬(wàn)噸,其中熱軋減少較多0.87萬(wàn)噸,中厚板減少0.55萬(wàn)噸,螺紋鋼增加增加2000噸左右,其他都是微幅變動(dòng)。鋼廠庫(kù)存本周:山東省內(nèi)11家主導(dǎo)建材鋼廠廠內(nèi)庫(kù)存總量約36.98萬(wàn)噸(螺紋32.83萬(wàn)噸、盤(pán)螺/高線4.15萬(wàn)噸),較上周增加8.95萬(wàn)噸。
【鋼廠政策及庫(kù)存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)情況匯總
| 鋼廠 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | 沙鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | -30 | - | - | - | 30 |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | - | 4000 | - | 3563 | - | 3700 | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | -50 | -50 | -30 | -30 | -60 | -30 | 50 |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3820 | 3820 | 3860 | 3680 | 3443 | 3825 | 3640 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4450 | 3730 | - | - | - | - | 3880 | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4410 | 3750 | - | - | 3583 | - | 3700 | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | 4330 | - | - | - | - | - | |
| 熱鍍鋅板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源: 鋼材部
本周初山東省內(nèi)鋼廠價(jià)格延續(xù)上周跌勢(shì)。其中建材方面跌幅在30-60元/噸。由于前期價(jià)格拉漲加快,鋼廠價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格之間太過(guò)貼近,導(dǎo)致高位盤(pán)整局面出現(xiàn)。板材方面暫時(shí)在到貨不佳,市場(chǎng)資源偏低的局面下出廠價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定。
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫(kù)存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 7.31出貨(萬(wàn)噸) | |||
| 螺紋 | 盤(pán)線 | |||
| 濟(jì)鋼 | 螺紋 | 1.1 | * | 0.3 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 3.8 | * | 0.6 |
| 張鋼 | 螺紋 | 2.8 | * | 0.35 |
| 盤(pán)線 | * | 1.8 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 6 | * | 1 |
| 盤(pán)線 | * | 1.2 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 8.1 | * | 0.7 |
| 盤(pán)螺 | * | 0.9 | ||
| 西王 | 螺紋 | 2.7 | * | 0.2 |
| 盤(pán)螺 | * | 0.25 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 2 | * | 0.3 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0.13 | * | 1.8 |
| 盤(pán)螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 4.8 | 0.2 | 0.5 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.5 | * | |
| 廣富 | 螺紋 | 2 | * | |
| 總計(jì) | 32.83 | 4.15 | 5.45 | |
| 36.98 |
數(shù)據(jù)來(lái)源: 鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫(kù)存從上周的28.03萬(wàn)噸上升至本周的36.98萬(wàn)噸,較上周增加8.95萬(wàn)噸,鋼廠的庫(kù)存在慢慢回升中。
【下周走勢(shì)展望】
本周山東市場(chǎng)建材類價(jià)格急劇下滑,板材類及型材類價(jià)格小幅盤(pán)整。本周受鋼廠調(diào)價(jià)及市場(chǎng)成交影響,山東市場(chǎng)建材價(jià)格大幅下跌,直接導(dǎo)致鋼廠庫(kù)存急劇增加,較上周增加8.95萬(wàn)噸。連續(xù)兩周來(lái)鋼廠庫(kù)存均有增長(zhǎng),迫使鋼廠方面不斷下調(diào)出廠價(jià)格,連續(xù)跌幅達(dá)50-60元/噸。而板材類及型材類則與主流市場(chǎng)及鋼坯價(jià)格有直接關(guān)聯(lián),鋼坯價(jià)格小幅震蕩使得這兩大品種價(jià)格微弱調(diào)整。整體來(lái)看,筆者預(yù)計(jì)天氣及出貨是直接導(dǎo)致建材價(jià)格下調(diào)的最主要原因,前期鋼廠拉漲過(guò)快也是影響價(jià)格下跌的主要因素。筆者預(yù)計(jì),下周山東建材類價(jià)格仍將做下跌調(diào)整,而板材類及型材類價(jià)格則將震蕩維穩(wěn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格