本周國內型材市場價格小幅下行,跌幅繼續(xù)收窄。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是昆明的5100元/噸,與上周末價格持平,最低價格是太原的4200元/噸,較上周末價格下跌70元/噸;16#槽鋼最高價格是昆明的5050元/噸,與上周末價格持平,最低價格是哈爾濱的4050元/噸,較上周末價格下跌50元/噸;25#工字鋼最高價格是蘭州的5140元/噸,與上周末價格持平,最低價格是天津的4350元/噸,與上周末價格持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4553元/噸、4498元/噸和4648元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價分別下跌13元/噸、下跌14元/噸、下跌34元/噸,詳見下表。
中國人民銀行有關負責人日前表示,民間借貸是正規(guī)金融有益和必要的補充,具有制度層面的合法性。但是,由于民間借貸游離于正規(guī)金融之外,存在著交易隱蔽、風險不易監(jiān)控以及容易滋生非法集資、洗錢犯罪等問題,這就需要通過修訂與完善相應的法律法規(guī)予以引導和規(guī)范;10月宏觀經濟數據今日發(fā)布,全國居民消費價格總水平同比上漲5.5%。與此同時,維持12周不變的一年央行票據發(fā)行利率昨天意外松動,較上周下行了1.1個基點。至此,央行已經通過公開市場在短短四周時間內三度釋放微調信號,這勢必為宏觀政策面趨于寬松創(chuàng)造了條件,接下來兩個月資金面緊張的情況將得到緩解;全年財政收入或達11萬億,前10月財政支出已達77%,10月進出口總值2979億美元,同比增長21.6%。
本周各相關品種表現(xiàn)出現(xiàn)分歧,其中建筑鋼材、熱軋價格小幅上漲,中厚板、冷軋、型材價格慣性下跌,跌幅在30元/噸以內,較前兩周繼續(xù)收窄;原材料方面:本周國內鐵精粉市場呈現(xiàn)企穩(wěn)趨勢,部分地區(qū)看漲心態(tài)顯現(xiàn),但實際成交不甚理想。進口礦持續(xù)反彈,商家報價由快速拉漲,轉向封盤惜售。本周國內鋼坯整體市場保持小幅震蕩盤整局面,部分地區(qū)價格小幅拉漲,除唐山地區(qū)外市場整體價格變動不頻繁。本周國內廢鋼市場穩(wěn)中盤整,除個別地區(qū)由于前期跌幅過大,有適當上調外,大部分地區(qū)均以平穩(wěn)為主。焦炭市場行情弱勢穩(wěn)定運行,市場成交較前期好轉,價格基本沒有變動。
本周大部分型鋼廠家沒有動作,只有少數幾個型鋼廠調整出廠價格,天津江天、成都新聯(lián)山、濟鋼等鋼廠分別調整了型鋼出廠價格,詳見下表。
受相關品種價格盤整等因素的影響,本周全國大多數型材市場價格小幅下挫……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現(xiàn)價分別為4499元/噸、4520元/噸、4600元/噸,均價分別下跌41元/噸、下跌39元/噸、下跌27元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現(xiàn)價分別為4505元/噸、4538元/噸、4630元/噸,均價分別下跌13元/噸、下跌18元/噸、下跌88元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現(xiàn)價分別為4492元/噸、4225元/噸、4555元/噸,均價分別下跌25元/噸、下跌32元/噸、下跌37元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現(xiàn)價分別為4712元/噸、4720元/噸、4811元/噸,均價分別上漲338元/噸、上漲33元/噸、下跌5元/噸。
綜上所述,本周國內型材市場價格跌勢趨緩。由于受到歐債危機升級及市場主流品種弱勢運行的影響,本周全國型材市場價格處于調整階段,各地漲、平、跌均有表現(xiàn),整體來看,依舊弱勢下行。據市場反饋,經過前幾周市場價格大幅下挫后,市場風險釋放大半,后期進一步大跌可能性不大。本周市場成交情況有所改善,低價資源成交積極,但下游采購意愿仍然不強。另外,由于目前宏觀方面利空消息增多,貿易商對后市行情信心不足,市場觀望氣氛濃烈。據業(yè)內人士分析,在政策面利空因素增多,市場需求不足的情況下,預計短期內,全國型材價格將繼續(xù)弱勢運行。
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月4日 | 4470 | 4520 | 4520 | 4430 | 4600 | 4550 | 4690 | 4650 | 4490 | 4450 | 4480 | 4480 | 4350 | 4350 | 4270 | 4850 | 4800 | 4650 | 4620 | 5100 | 4550 | 4700 | 4450 |
| 11月11日 | 4420 | 4450 | 4450 | 4430 | 4550 | 4550 | 4640 | 4600 | 4490 | 4450 | 4480 | 4400 | 4350 | 4350 | 4200 | 4850 | 4800 | 4650 | 4620 | 5100 | 4550 | 4700 | 4650 |
| 漲跌 | -50 | -70 | -70 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月4日 | 4450 | 4500 | 4500 | 4400 | 4600 | 4680 | 4780 | 4650 | 4500 | 4500 | 4570 | 4500 | 4170 | 4300 | 4270 | 4200 | 4100 | 4640 | 4650 | 5050 | 4530 | 4800 | 4450 |
| 11月11日 | 4400 | 4430 | 4450 | 4400 | 4550 | 4680 | 4730 | 4600 | 4500 | 4500 | 4550 | 4400 | 4200 | 4300 | 4200 | 4200 | 4050 | 4640 | 4650 | 5050 | 4530 | 4800 | 4650 |
| 漲跌 | -50 | -70 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -20 | -100 | 30 | 0 | -70 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月4日 | 4540 | 4530 | 4540 | 4500 | 4700 | 4730 | 4850 | 4600 | 4750 | 4850 | 4670 | 4600 | 4350 | 4750 | 4680 | 4570 | 4600 | 4830 | 4850 | 4950 | 4730 | 5140 | 4400 |
| 11月11日 | 4540 | 4530 | 4400 | 4500 | 4700 | 4730 | 4800 | 4550 | 4600 | 4700 | 4670 | 4500 | 4350 | 4700 | 4680 | 4570 | 4530 | 4800 | 4850 | 4950 | 4730 | 5140 | 4400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -150 | -150 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | 0 | -70 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產企業(yè)調價匯總】
| 鋼廠 | 調整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||||
| 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調20 | 過磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 11月7日 | 上調30 | 4420 | 上調30 | 4440 | 上調30 | 4500 | 上調30 | 4410 | 承兌加270元/噸 | ||
| 天津江天 | 11月4日 | 上調30 | 4390 | 上調30 | 4410 | 4470 | 4380 | 承兌加270元/噸 | ||||
| 天津仁翼 | 40849 | 下調120 | 4740 | |||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調50 | ||||||||||
| 萬鋼 | 5月20日 | 下調20 | 下調20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 7月11日 | 上調100 | 疆內 | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 11月10日 | 上調50 | 4550 | 上調50 | 4650 | 過磅含稅 | ||||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調20 | 4610 | 下調20 | 4680 | |||||||
| 濟鋼 | 11月5日 | 4500 | 4500 | 4500 | 含稅價格 | |||||||
| 柳鋼 | 10月8日 | 平 | 5500 | 平 | 5420 | |||||||
| 唐山粵豐 | 11月3日 | 下調50 | 4550 | |||||||||
| 唐山粵豐 | 10月31日 | 下調50 | 4600 | |||||||||
| 唐山盛財 | 5月21日 | 上調50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 10月8日 | 下調110 | 下調110 | 上調50 | 不含稅 | |||||||
| 馬鋼 | 11月1日 | 下調300 | 下調300 | 下調300 | 下調300 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽 | 8月25日 | 下調20 | 下調30 | |||||||||
| 日照 | 10月31日 | 下調50 | 4263 | 下調50 | 4263 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 10月27日 | 下調250 | 4450 | 下調250 | 4450 | 下調250 | 4450 | |||||
| 鞍山寶得 | 10月21日 | 下調260 | 4260 | 下調270 | 4570 | 下調220 | 4520 | 含稅 | ||||
| 萊鋼 | 11月1日 | 下調200 | 下調200 | 下調200 | 下調200 | 4400 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調50 | 上調50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調40 | 上調50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調50 | ||||||||||
| 通鋼 | 1月14日 | 4602 | 4632 | 1月份結算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結算價 |
(,)
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格