本周國內(nèi)工角槽價(jià)格下跌加速。截至本周五,全國5#角鋼最高價(jià)格依然是廣州的4850元/噸,較上周末跌650元,最低價(jià)格是沈陽的3600元/噸,較上周末跌400元;16#槽鋼最高價(jià)格是烏魯木齊的4950元/噸,較上周跌250元,最低價(jià)格是太原的3750元/噸,也較上周跌400元;25#工字鋼最高價(jià)格是昆明的5500元/噸,較上周下跌150元/噸,最低價(jià)格是杭州的3900元/噸,較上周跌800元。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4331元/噸、4368元/噸和4775元/噸,與上周相比,角鋼跌455元,槽鋼跌470元,工字鋼跌429元,詳見下表。本周五,Myspic長材指數(shù)133.4,比上月下跌28%。
據(jù)統(tǒng)計(jì),9月份我國鋼材出口回落至667萬噸,但同比仍大增;同時(shí)數(shù)據(jù)顯示,9月份外匯儲備增加214億美元,同比少增36億美元,熱錢有加速抽逃的跡象,有分析認(rèn)為,在國內(nèi)價(jià)格跌幅大于國際市場跌幅、貿(mào)易順差減少熱錢抽逃的背景下,近期國內(nèi)鋼材出口的環(huán)境再度改變,四季度鋼材出口量可能會遠(yuǎn)高于預(yù)期水平。另外,央行行長周小川和發(fā)改委副主任杜鷹先后透風(fēng):國家正研究并準(zhǔn)備出臺系列措施以刺經(jīng)濟(jì)發(fā)展,而且從國家統(tǒng)計(jì)局宣布3季數(shù)據(jù)將提前發(fā)布這一消息,我們可以大膽推斷,這些政策將可能很快就會出臺。
本周型材加速下跌,相對于大盤來說有點(diǎn)補(bǔ)跌的味道。從這個(gè)層面來理解,價(jià)格下跌后型材與其他品種的價(jià)差已大幅縮小,因此,型材后期跌勢可望減緩。而且,臨周末上海建材觸碰3000后,一些商家積極搶購,市場還出現(xiàn)了封盤拉漲,這在某種程度上表達(dá)了市場對底部的一些看法。當(dāng)然,我們在關(guān)注其他鋼材品種表現(xiàn)的同時(shí),也要關(guān)注上游原料的表現(xiàn),如果原料仍在下跌,一些停產(chǎn)的鋼廠很可能又會因有利可圖而恢復(fù)生產(chǎn),這樣市場下行的壓力恐怕就會變得更大……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼跌383元,槽鋼跌439元,工字鋼跌476元,現(xiàn)價(jià)分別為4307元/噸、4300元/噸和4736元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌363元、513元和338元,現(xiàn)價(jià)分別為4470元/噸、4385元/噸和4863元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼跌567元,槽鋼跌567元,工字鋼跌517元,現(xiàn)價(jià)分別為4100元/噸、4030元/噸和4460元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼跌488元,槽鋼跌370元,工字鋼跌342元,現(xiàn)價(jià)分別為4497元/噸、4508元/噸和5025元/噸。
受市場暴跌拖累,本周部分型鋼廠家價(jià)格繼續(xù)頻繁大幅下調(diào),如天津江天、天津兆博、安鋼、鞍山寶得、首鋼紅冶、柳鋼以及新聯(lián)山等都大幅下調(diào)了其型材出廠價(jià)格,各鋼廠調(diào)價(jià)情況詳見下表。本周各相關(guān)品種價(jià)格繼續(xù)下跌,但跌勢似有減緩,其中上海建筑鋼材價(jià)格周五大跌后出現(xiàn)封盤惜售的現(xiàn)象,庫存略有減少;中厚板持續(xù)下跌,后市壓力暫難緩減;國內(nèi)原料市場依然低迷,其中國內(nèi)鐵精粉,仍然比較低迷,生鐵,延續(xù)低迷行情,廠家停產(chǎn)眾多,整體蕭條,廢鋼局部地區(qū)持穩(wěn)觀望,部分市場繼續(xù)大幅下跌,方坯依舊混亂下調(diào),較多企業(yè)現(xiàn)在對外已無報(bào)價(jià),煤炭依舊弱勢運(yùn)行,成交清淡,市場行情也漸行漸下,焦炭繼續(xù)弱勢運(yùn)行,鋼廠采購緩滯,成交困難……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)都將對型材價(jià)格的走勢造的影響值得關(guān)注。
綜之,本周型材加速下跌后,已釋放了不少的壓力,而且隨著庫存的消化,局部市場供求矛盾也正在不斷緩解。因此,雖然型材各品種下行的趨勢近期內(nèi)恐難以改變,但如果其他品種止跌盤整,型材價(jià)格下調(diào)的幅度應(yīng)該也可以減緩。(,)
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月10日 | 4680 | 4730 | 4550 | 4750 | 4600 | 4700 | 4820 | 5000 | 4630 | 4850 | 4850 | 4700 | 4300 | 5500 | 5100 | 4000 | 4400 | 4850 | 4900 | 5200 | 4980 | 4850 | 5130 |
| 10月10日 | 4080 | 4120 | 4250 | 4550 | 4400 | 4200 | 4550 | 4850 | 4230 | 4400 | 4400 | 4450 | 3800 | 4600 | 4450 | 3600 | 3700 | 4650 | 4650 | 4750 | 4230 | 4200 | 4500 |
| 漲跌 | -600 | -610 | -300 | -200 | -200 | -500 | -270 | -150 | -400 | -450 | -450 | -250 | -500 | -900 | -650 | -400 | -700 | -200 | -250 | -450 | -750 | -650 | -630 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月10日 | 4550 | 4650 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4860 | 4900 | 4700 | 4900 | 4900 | 4600 | 4150 | 4800 | 5200 | 4400 | 4400 | 4950 | 5000 | 5200 | 5020 | 5050 | 5200 |
| 10月10日 | 3950 | 4000 | 4500 | 4650 | 4500 | 4200 | 4590 | 4300 | 4250 | 4400 | 4400 | 4150 | 3800 | 4650 | 3750 | 4000 | 3800 | 4750 | 4700 | 4550 | 4600 | 4650 | 4950 |
| 漲跌 | -600 | -650 | -500 | -250 | -300 | -500 | -270 | -600 | -450 | -500 | -500 | -450 | -350 | -150 | -1450 | -400 | -600 | -200 | -300 | -650 | -420 | -400 | -250 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 10月10日 | 5200 | 5260 | 5450 | 5150 | 4900 | 5200 | 5320 | 5300 | 5050 | 5250 | 5200 | 4800 | 4800 | 5000 | 5300 | 4900 | 5100 | 5500 | 5450 | 5600 | 5100 | 5350 | 5200 |
| 10月10日 | 4600 | 3900 | 5000 | 4950 | 4700 | 4750 | 5250 | 5000 | 4650 | 5000 | 4800 | 4350 | 4000 | 4700 | 4750 | 4500 | 4500 | 5200 | 4900 | 5500 | 4500 | 5050 | 5000 |
| 漲跌 | -600 | -1360 | -450 | -200 | -200 | -450 | -70 | -300 | -400 | -250 | -400 | -450 | -800 | -300 | -550 | -400 | -600 | -300 | -550 | -100 | -600 | -300 | -200 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要鋼廠調(diào)價(jià)匯總表】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 9月23日 | 下調(diào)50元 | 5200 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月25日 | 下調(diào)100元 | 5000 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月4日 | 下調(diào)200元 | 4800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月6日 | 下調(diào)50元 | 4750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月9日 | 下調(diào)100元 | 4650 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月13日 | 下調(diào)50元 | 4600 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月14日 | 下調(diào)200元 | 4400 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月16日 | 下調(diào)250元 | 4150 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月30日 | 下20 | 4990 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 10月24日 | 下350 | 4640 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 10月8日 | 下240 | 4400 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 10月13日 | 下300 | 4100 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 10月15日 | 下50 | 4050 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月30日 | 下調(diào)100 | 4950 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 10月6日 | 下調(diào)300 | 4650 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 10月9日 | 下調(diào)100 | 4550 | 過磅含稅 | ||||
| 漣鋼 | 7月25日 | 下調(diào)50元(華東兩廣) | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5625元 | 下調(diào)30 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5600元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 8月14日 | 下調(diào)80元 | Q2357.5.5#角鋼出廠價(jià)格為5415元 | 下調(diào)80 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5520元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 9月9日 | 下調(diào)40元 | Q2357.5.5#角鋼出廠價(jià)格為5375元 | 下調(diào)60 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5460元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 10月8日 | 下調(diào)200元 | Q235 10#角鋼出廠價(jià)格為4845元 | 下調(diào)200 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為4930元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為5700元。 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 8月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)下調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為5600元。 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 8月18日 | 不變 | 5800 | 下調(diào)200 | 5800 | 含稅過磅價(jià) | ||
| 新聯(lián)山 | 8月27日 | 下100 | 5700 | 下調(diào)100 | 5700 | 含稅過磅價(jià) | ||
| 新聯(lián)山 | 9月8日 | 補(bǔ)300 | 5700 | 補(bǔ)200 | 5700 | 含稅過磅價(jià)/補(bǔ)給協(xié)議戶提貨 | ||
| 新聯(lián)山 | 10月13日 | 4800 | 4900 | 含稅過磅價(jià) | ||||
| 新聯(lián)山 | 10月15日 | 下200 | 4600 | 下200 | 4700 | 含稅過磅價(jià) | ||
| 新聯(lián)山 | 10月16日 | 下500 | 4100 | 下200 | 4500 | 含稅過磅價(jià) | ||
| 濟(jì)鋼 | 8月15日 | ---- | 5300 | |||||
| 鞍山寶得 | 9月22日 | 下調(diào)100 | 5000 | 現(xiàn)款含稅理算價(jià) | ||||
| 安鋼 | 8月19日 | 下調(diào)117 | 5218 | 下調(diào)117 | 6.3-10# 5171 | 出廠掛牌價(jià) | ||
| 安鋼 | 8月26日 | 下調(diào)93.6 | 5123.6 | 下調(diào)93.6 | 6.3-10# 5076.6 | 出廠掛牌價(jià) | ||
| 安鋼 | 10月16日 | 下調(diào)351 | 下調(diào)351 | 出廠掛牌價(jià) | ||||
| 馬鋼 | 7月31日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||
| 柳鋼 | 8月19日 | 下調(diào)200 | 8-10# 5740 | 下調(diào)200 | 5710 | 表列含稅價(jià) | ||
| 柳鋼 | 9月8日 | 下調(diào)300 | 8-10# 5440 | 下調(diào)300 | 5410 | 表列含稅價(jià) | ||
| 柳鋼 | 9月26日 | 下調(diào)200 | 8-10# 5240 | 下調(diào)200 | 5210 | 表列含稅價(jià) | ||
| 柳鋼 | 10月8日 | 下調(diào)180 | 8-10# 5060 | 下調(diào)180 | 5030 | 表列含稅價(jià) | ||
| 柳鋼 | 10月13日 | 下調(diào)100 | 8-10# 4960 | 下調(diào)180 | 4930 | 表列含稅價(jià) | ||
| 柳鋼 | 10月17日 | 下調(diào)200 | 8-10# 4760 | 下調(diào)180 | 4730 | 省內(nèi)表列含稅價(jià) | ||
| 萊鋼 | 10月10日 | 下調(diào)320 | 4820 | 上海到貨價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格