8日MyspiC國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)137.6點,比上周回落1.9%,相對上月回落2.6%;東北131.8點,與上周下跌0.9%。本周國內(nèi)各品種具體表現(xiàn)情況為:建筑鋼材下跌幅度減少,只有北京、天津的跌幅超過100元/噸;中厚板繼續(xù)保持前幾周下跌幅度,上海、天津等主流城市下跌幅度保持在50元/噸以內(nèi);冷、熱板卷由于銷售不暢,上海、杭州等部分主市場掛牌價與實際銷售價分離;大中型材價格總體保持盤整狀態(tài)。本周東北地區(qū)各市場價格整體出現(xiàn)下跌走勢,具體走勢如下:建筑鋼材價格下跌速度有所放緩,部分前期超跌市場價格出現(xiàn)小幅回升,價格高企城市價格壓力較大,存在回調(diào)需求;中厚板方面,本周市場價格小幅回落,在熱卷價格大跌的情況下,存在較大壓力;熱軋板卷本周在主導市場價格帶動下出現(xiàn)大幅下跌,冷軋薄板價格相對持穩(wěn);大中型材方面本周整體保持平穩(wěn)。 【本周東北市場回顧與分析】 【建筑鋼材】本周東北地區(qū)部分市場建筑鋼材價格跌幅明顯放緩。本周初市場價格相對持穩(wěn),成交狀況一般。周中本部分經(jīng)銷商主動打壓市場價格,對市場產(chǎn)生較明顯沖擊,由于此價格所售資源有限,暫時市場價格未作出明顯調(diào)整,部分經(jīng)銷商甚至反而小幅上調(diào)銷售價格。但整體來看在國內(nèi)鋼市價格整體走低的情況下,后期市場價格走勢依然堪憂?!局?a href="http://a5759.cn/sell/houban/" target="_blank">厚板】本周東北地區(qū)中板市場價格出現(xiàn)一定回落。本周市場價格整體尚屬平穩(wěn),市場上成交狀況表現(xiàn)不佳,部分天鋼資源價格出現(xiàn)小幅回落,市場心態(tài)相對較差。由于與華北地區(qū)市場價格保持一定價差,鋼廠資源到貨較為正常,在熱軋價格近日大幅回落的情況下市場價格預計進一步走低?!纠錈岜“濉勘局軚|北各市場冷熱軋薄板價格表現(xiàn)不一。本周本地市場成交狀況連續(xù)保持較差狀況,在天津市場價格已經(jīng)跌至3800元/噸的情況下,對本地市場價格產(chǎn)生較強沖擊。今日開盤市場上多數(shù)經(jīng)銷商均明顯下調(diào)了銷售價格,且以今日成交狀況來看,依然較不理想。目前由于國內(nèi)整體市場價格走勢仍是不斷走低局面,且與主導市場價格仍存在較大價差,市場價格后期走勢依然堪憂。冷軋方面,鋼廠供貨與市場銷售步伐不成正比,庫存較明顯上升,經(jīng)銷商銷售壓力明顯顯現(xiàn),無奈選擇降價促銷。按照下游用戶“買漲不買跌”的慣例,降價之后的市場銷售氣氛仍然不見起色,市場價格有繼續(xù)回落空間。市場傳聞,東北某主導鋼廠在后期將出臺的七月份冷板價格政策中預計有400元/噸的降幅,具體消息有待證實。【型材】本周東北市場大中型材價格基本持穩(wěn)。盡管下游需求力度仍然,卻受各項調(diào)控措施以及坯料、相關品種、鋼廠價格的松動影響,市場心態(tài)逐步轉(zhuǎn)弱,不佳的心理預期對后市已形成威脅,預計短時間內(nèi)型材價格緩步回調(diào)的可能性較大。【本周東北地區(qū)鋼廠動態(tài)】
| 品種 | 鋼廠 | - |
| Q235 Φ | 調(diào)整幅度 | - |
| 執(zhí)行價 | - | |
| 執(zhí)行日期 | - | |
| HRB335 | 調(diào)整幅度 | - |
| 執(zhí)行價 | - | |
| 執(zhí)行日期 | - |
以上價格均為含稅,單位:元 / 噸。詳細調(diào)價信息請查詢《 鋼廠調(diào)價信息 》欄目。
| 市場 | 日期 | Φ6.5mm 高線 | Φ20mm 螺紋鋼 | 20mm 中板 | 1.0mm 冷軋板卷 | 3.0mm 熱軋板卷 | 5# 角鋼 | 16 #槽鋼 | 25# 工字鋼 |
| 沈 陽 | | 3600 | 3450 | 4200 | 5050 | 4250 | 3430 | 3500 | 3900 |
| | 3580 | 3410 | 4180 | 4950 | 4150 | 3430 | 3500 | 3900 | |
| 漲跌幅 | -20 | -40 | -20 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3520 | 3520 | 4250 | 5150 | 4230 | 3600 | 3400 | 3750 | |
| | 3480 | 3480 | 4250 | 5150 | 4130 | 3600 | 3400 | 3750 | |
| 漲跌幅 | -40 | -40 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3560 | 3380 | 4200 | 5250 | 4300 | 3400 | 3200 | 3550 | |
| | 3590 | 3330 | 4150 | 5250 | 4220 | 3400 | 3200 | 3550 | |
| 漲跌幅 | 30 | -50 | -50 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3530 | 3370 | 4250 | 5100 | 4150 | 3350 | 3150 | 3900 | |
| | 3550 | 3350 | 4250 | 5000 | 4150 | 3350 | 3150 | 3900 | |
| 漲跌幅 | 20 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格