6月1日銅期貨機構(gòu)觀點匯總
| 期貨公司 | 銅主要觀點 |
| 綜合分析 | 逢高試空 |
| 瑞達期貨 | 背靠45900元之下逢高空,入場參考45600,目標(biāo)45000 |
| 中信期貨 | 震蕩為主 |
| 華泰期貨 | 震蕩為主 |
| 弘業(yè)期貨 | 震蕩偏弱 |
| 東吳期貨 | 逢高短空 |
| 華安期貨 | 短線參與 |
| 廣發(fā)期貨 | 空單離場 |
| 國信期貨 | 空單離場 |
| 中州期貨 | 短空參與 |
| 國投安信 | 觀望或逢高試空 |
| 中大期貨 | 高位震蕩回落 |
| 方正中期 | 反彈高點擇機做空為主 |
6月1日鋁期貨機構(gòu)觀點匯總
| 期貨公司 | 鋁主要觀點 |
| 綜合分析 | 短空 |
| 瑞達期貨 | 逢高空,入場參考13850元/噸,止損參考13950元附近 |
| 中信期貨 | 暫時保持觀望,下破后輕倉追空 |
| 華泰期貨 | 逢低做多 |
| 弘業(yè)期貨 | 偏弱 |
| 東吳期貨 | 空單輕倉持有 |
| 廣發(fā)期貨 | 觀望 |
| 國信期貨 | 空單離場 |
| 中州期貨 | 短空參與 |
| 國投安信 | 維持窄幅震蕩走勢 |
6月1日鋅期貨機構(gòu)觀點匯總
| 期貨公司 | 鋅主要觀點 |
| 綜合分析 | 短空 |
| 瑞達期貨 | 1707合約22200元附近介入空單,止損22400元/噸 |
| 中信期貨 | 震蕩調(diào)整態(tài)勢 |
| 華泰期貨 | 整體偏多 |
| 華安期貨 | 短線參與 |
| 東吳期貨 | 空單持有 |
| 廣發(fā)期貨 | 觀望 |
| 國信期貨 | 短空操作 |
| 中州期貨 | 短空參與 |
| 國投安信 | 偏強震蕩 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格