| Column1 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) |
| 中華人民共和國(guó) | 0 | 0 |
| 日本 | 228.885 | 3989133 |
| 馬來(lái)西亞 | 806.4 | 11633757 |
| 沙特阿拉伯 | 38.7 | 370513 |
| 韓國(guó) | 5265.472 | 82375366 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 925.84 | 15414571 |
| 德國(guó) | 3152.399 | 52216329 |
| 荷蘭 | 0 | 1260 |
| 匈牙利 | 0.002 | 8610 |
| 挪威 | 0 | 0 |
| 瑞士 | 0 | 698 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 10.625 | 371131 |
| 加拿大 | 0 | 0 |
| 美國(guó) | 519.118 | 12627776 |
| 合計(jì) | 10947.441 | 179009144 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -6.637% | -9.694% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格