| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 印度尼西亞 | 88,000 | 7,833,096 | 127,902.61 | 10,576,286 |
| 蒙古 | 1,573,381.54 | 51,371,092 | 10,641,619.48 | 356,370,351 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 0.005 | 473 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 141,542.50 | 9,735,166 | 1,267,529.72 | 87,823,537 |
| 加拿大 | 206,937.48 | 19,671,807 | 3,439,658.68 | 285,219,479 |
| 澳大利亞 | 2,451,665.93 | 219,232,459 | 15,617,010.74 | 1,272,946,173 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 385,831.01 | 28,699,721 |
| 合計(jì) | 4,461,527.45 | 307,843,620 | 31,479,552.25 | 2,041,636,020 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -23.27% | -19.22% | 16.51% | 17.91% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格