1日08:45太倉港口鐵礦石價格行情
發(fā)布時間:2018-06-02 18:08
編輯:GC211
來源:互聯(lián)網(wǎng)
72
| 名稱 | 品味 | 產(chǎn)地 | 基準價(元/濕噸) | 車板價 | 累計漲跌 | 供應量 | 港口可售量(萬噸) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 365 | 360-370 | - | 低 | (#) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 巴粗 | 62.5% | 巴西 | 340 | 335-345 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 巴西塊礦 | 63% | 巴西 | 400 | 395-405 | - | 低 | (#) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | PB塊 | 62.5% | 澳洲 | 400 | 395-405 | - | 低 | (#) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 340 | 335-345 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 麥克粉 | 61% | 澳洲 | 330 | 325-335 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 紐曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 350 | 345-355 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 楊迪粉 | 57.7% | 澳洲 | 310 | 305-315 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | FMG混合粉 | 58.5% | 澳洲 | 305 | 300-310 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 285 | 280-290 | - | 低 | (#) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 南非粉 | 65% | 南非 | 365 | 360-370 | - | 低 | (#) |
(#)號標注的品種,由于港口資源短缺或相對性價比較低,導致該品種當天沒有實際成交或報盤。本網(wǎng)為保證歷史數(shù)據(jù)完整性,故每天發(fā)布參考
價格。特此申明。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。