| Column1 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) |
| 巴林 | 518.067 | 569873 |
| 印度 | 26.756 | 33980 |
| 印度尼西亞 | 200 | 217000 |
| 伊朗 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 296.072 | 325679 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 0 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 |
| 哥倫比亞 | 75 | 79050 |
| 秘魯 | 512.953 | 564248 |
| 合計(jì) | 1628.848 | 1789830 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -12.580% | -8.097% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格