| 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | |
| 北京海關(guān) | 0.041 | 618 |
| 天津海關(guān) | 60202.358 | 12772406 |
| 石家莊海關(guān) | 902688.956 | 197355015 |
| 呼和浩特海關(guān) | 1393846.41 | 110970474 |
| 大連海關(guān) | 338506.836 | 90717692 |
| 長春海關(guān) | 58443 | 4010633 |
| 上海海關(guān) | 84000 | 25489553 |
| 南京海關(guān) | 321573.575 | 69544857 |
| 寧波海關(guān) | 101974.517 | 14230349 |
| 合肥海關(guān) | 101419.07 | 28086456 |
| 福州海關(guān) | 24100 | 2701278 |
| 青島海關(guān) | 134106 | 32187501 |
| 廣州海關(guān) | 126024 | 30015172 |
| 拱北海關(guān) | 45413 | 10942326 |
| 湛江海關(guān) | 239521.8 | 46036341 |
| 南寧海關(guān) | 459322.07 | 81811976 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 42574.57 | 2172509 |
| 合計(jì) | 4433716.203 | 759045156 |
| 于上月比增長率 | -28.851% | -26.877% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格