| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 37,054.25 | 36,736,598 | 155,488.27 | 152,521,834 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 272.359 | 939,621 | 990.509 | 3,431,826 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 7,075.72 | 13,622,341 | 41,807.70 | 74,883,794 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 241.32 | 901,738 | 740.401 | 2,401,174 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 992.67 | 1,577,877 | 3,683.69 | 7,170,925 |
| 其他 | 3.972 | 7,653 | 35.092 | 89,214 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 355.03 | 110,661 | 2,407.01 | 641,634 |
| 合計(jì) | 45,995.32 | 53,896,489 | 205,152.66 | 241,140,401 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -26.43% | -25.89% | 28.92% | 28.82% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格