| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 調(diào)查廠家數(shù)量 | 檢修廠家數(shù)量 | 影響日均鐵水產(chǎn)量 | 相比上周 | 當(dāng)前庫存 | 上周庫存 | 相比上周 |
| 華北 | 北京 | 2 | 0 | 0 | -0.62 | 5.2 | 5.5 | -0.3 |
| 天津 | 1 | 1 | 0.55 | - | 4.3 | 3.7 | 0.6 | |
| 河北 | 5 | 3 | 1.25 | -0.15 | 25.92 | 26.57 | -0.65 | |
| 山西 | 14 | 5 | 1.75 | - | 48.8 | 51.9 | -3.1 | |
| 內(nèi)蒙古 | 6 | 2 | 0.8 | - | 44.11 | 42.33 | 1.78 | |
| 西北 | 甘肅 | 2 | 2 | 0.5 | - | 9.55 | 9.41 | 0.14 |
| 新疆 | 6 | 5 | 2.78 | -0.85 | 32.55 | 31.8 | 0.75 | |
| 陜西 | 2 | 2 | 0.7 | 0.1 | 8.6 | 5.41 | 3.19 | |
| 東北 | 遼寧 | 10 | 5 | 2.19 | 0.43 | 44.58 | 45.65 | -1.07 |
| 黑龍江 | 2 | 1 | 0.3 | - | 13.2 | 11.3 | 1.9 | |
| 吉林 | 4 | 3 | 1.62 | - | 5 | 5.6 | -0.6 | |
| 總計: | 54 | 29 | 12.44 | -1.09 | 241.81 | 239.17 | 2.64 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格