【原油期貨主力開盤漲超1%,鐵礦、滬鋅、滬鋅、滬鎳、焦煤跌超1%】今日起,我國鐵礦石期貨實(shí)施引入境外交易者業(yè)務(wù)。滬錫、橡膠、鄭煤、大豆、鄭棉、滬鉛、玻璃、滬金開盤上漲。熱卷、雞蛋、螺紋、錳硅、焦炭下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格