曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月26日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲14.02%,鉑上漲9.33%,鈀上漲7.04%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.4%,紙漿下跌1%,生豬下跌0.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 27508 | 14.02 |
| 2 | 鉑 | 742.3 | 9.33 |
| 3 | 鈀 | 534.15 | 7.04 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1202.2 | 5.63 |
| 5 | 滬錫 | 439540 | 4.75 |
| 6 | 燃料油 | 2724 | 4.25 |
| 7 | 合成橡膠 | 13335 | 4.14 |
| 8 | 液化石油氣 | 4309 | 3.81 |
| 9 | 滬金 | 1143.96 | 3.73 |
| 10 | 滬鎳 | 149540 | 3.12 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 173000 | -2.44 |
| 2 | 紙漿 | 5346 | -1 |
| 3 | 生豬 | 11490 | -0.78 |
| 4 | 蘋(píng)果 | 9444 | -0.73 |
| 5 | 雙膠紙 | 4146 | -0.72 |
| 6 | 棉花 | 14620 | -0.71 |
| 7 | 燒堿 | 1940 | -0.61 |
| 8 | 鐵礦石 | 789 | -0.38 |
| 9 | 棉紗 | 20455 | -0.32 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2563 | -0.23 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格