曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月17日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲7.61%,鉑上漲7%,鈀上漲6.99%;跌幅方面,線材下跌1.94%,菜籽油下跌1.69%,苯乙烯下跌1.43%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 108620 | 7.61 |
| 2 | 鉑 | 527.55 | 7 |
| 3 | 鈀 | 455.15 | 6.99 |
| 4 | 滬銀 | 15512 | 5.05 |
| 5 | 多晶硅 | 61595 | 4.36 |
| 6 | 瀝青 | 3012 | 3.58 |
| 7 | 合成橡膠 | 11160 | 2.81 |
| 8 | 焦炭 | 1530.5 | 1.93 |
| 9 | 甲醇 | 2156 | 1.84 |
| 10 | 滬錫 | 328600 | 1.73 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 線材 | 3340 | -1.94 |
| 2 | 菜籽油 | 8950 | -1.69 |
| 3 | 苯乙烯 | 6404 | -1.43 |
| 4 | 黃豆二號(hào) | 3739 | -1.4 |
| 5 | 原油 | 426.7 | -1.27 |
| 6 | 低硫燃料油 | 2905 | -1.22 |
| 7 | 油菜籽 | 5389 | -1.03 |
| 8 | 聚乙烯 | 6479 | -1.01 |
| 9 | 棕櫚油 | 8342 | -1 |
| 10 | 豆油 | 7822 | -0.89 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格