曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入8.32億元,純堿流入6.34億元,焦煤流入4.36億元;資金流出方面,多晶硅流出1.67億元,生豬流出8877.29萬元,滬錫流出6088.59萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬銀 | 8.32億 |
| 2 | 純堿 | 6.34億 |
| 3 | 焦煤 | 4.36億 |
| 4 | 碳酸鋰 | 2.86億 |
| 5 | 鐵礦石 | 2.54億 |
| 6 | 滬金 | 2.53億 |
| 7 | 玻璃 | 2.38億 |
| 8 | 棕櫚油 | 1.56億 |
| 9 | 螺紋鋼 | 1.42億 |
| 10 | 氧化鋁 | 1.26億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -26.25億 |
| 2 | 滬深300 | -14.04億 |
| 3 | 中證500 | -10.69億 |
| 4 | 上證50 | -6.32億 |
| 5 | 多晶硅 | -1.67億 |
| 6 | 生豬 | -8877.29萬 |
| 7 | 滬錫 | -6088.59萬 |
| 8 | 橡膠 | -5168.26萬 |
| 9 | 瀝青 | -4206.27萬 |
| 10 | 棉花 | -3768.93萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格