1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 05月06日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3200—3210 | 10—0 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3140—3150 | -10—-10 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3140—3150 | -10—-10 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3210—3230 | 0—10 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3230—3260 | 10—10 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3170—3190 | 10—10 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3260—3270 | -10—0 |
| 無(wú)錫 | 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3320—3340 | 0—0 |
| 1.價(jià)格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格