1.主流市場今日收盤價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤價(jià)格表單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號(hào) | 04月07日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3230—3240 | -20—-40 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3170—3180 | -30—-30 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3170—3190 | -30—-40 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3260—3280 | -60—-50 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3260—3300 | -60—-50 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.5*465-590 | 3240—3260 | -20—-20 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3300—3310 | -30—-70 |
| 無錫 | 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3370—3390 | -50—-50 |
| 1.價(jià)格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場多條市場動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格