曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月3日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,玻璃主力成交1099733手,豆粕主力成交910051手,PVC主力成交831094手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1221 | 1099733 |
| 2 | 豆粕 | 2842 | 910051 |
| 3 | PVC | 5080 | 831094 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3159 | 814125 |
| 5 | 滬銀 | 8370 | 748898 |
| 6 | 棕櫚油 | 9164 | 695454 |
| 7 | PTA | 4830 | 621509 |
| 8 | 熱卷 | 3352 | 554332 |
| 9 | 純堿 | 1385 | 527998 |
| 10 | 菜籽油 | 9476 | 511558 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格