曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月26日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,蘋果上漲6.5%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲2.29%,尿素上漲1.72%;跌幅方面,20號(hào)膠下跌1.65%,豆粕下跌1.4%,橡膠下跌1.34%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 蘋果 | 7732 | 6.5 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2144.9 | 2.29 |
| 3 | 尿素 | 1890 | 1.72 |
| 4 | 滬銀 | 8366 | 1.7 |
| 5 | 焦炭 | 1615.5 | 1.35 |
| 6 | 液化石油氣 | 4633 | 1.27 |
| 7 | 滬錫 | 277650 | 1.26 |
| 8 | 燃料油 | 3227 | 1.16 |
| 9 | PTA | 4926 | 1.07 |
| 10 | 氧化鋁 | 3108 | 1.01 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 20號(hào)膠 | 14625 | -1.65 |
| 2 | 豆粕 | 2820 | -1.4 |
| 3 | 橡膠 | 16905 | -1.34 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 9780 | -1.31 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3441 | -1.04 |
| 6 | 合成橡膠 | 13485 | -1.03 |
| 7 | 苯乙烯 | 7762 | -0.91 |
| 8 | 棕櫚油 | 8846 | -0.9 |
| 9 | 玻璃 | 1229 | -0.81 |
| 10 | 菜籽粕 | 2576 | -0.81 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格