曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月26日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,蘋果上漲6.72%,滬銀上漲1.54%,滬錫上漲1.22%;跌幅方面,苯乙烯下跌1.7%,20號膠下跌1.51%,合成橡膠下跌1.14%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 蘋果 | 7748 | 6.72 |
| 2 | 滬銀 | 8353 | 1.54 |
| 3 | 滬錫 | 277530 | 1.22 |
| 4 | 燃料油 | 3226 | 1.13 |
| 5 | 液化石油氣 | 4624 | 1.07 |
| 6 | 集運指數(shù)(歐線) | 2118.6 | 1.03 |
| 7 | PTA | 4922 | 0.98 |
| 8 | 焦炭 | 1608.5 | 0.91 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3686 | 0.88 |
| 10 | 氧化鋁 | 3096 | 0.62 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 苯乙烯 | 7700 | -1.7 |
| 2 | 20號膠 | 14645 | -1.51 |
| 3 | 合成橡膠 | 13470 | -1.14 |
| 4 | 原木 | 832 | -1.13 |
| 5 | 豆粕 | 2829 | -1.08 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 9805 | -1.06 |
| 7 | 橡膠 | 16955 | -1.05 |
| 8 | 黃豆二號 | 3441 | -1.04 |
| 9 | 棕櫚油 | 8834 | -1.03 |
| 10 | 粳米 | 3504 | -0.71 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格