曲合期貨數據顯示,截至3月24日早盤收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持51975手,苯乙烯增持18133手,鮮雞蛋增持9135手;日減倉方面,螺紋鋼減持95745手,PVC減持78157手,純堿減持64987手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 51975 |
| 2 | 苯乙烯 | 18133 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 9135 |
| 4 | 滬鋅 | 9052 |
| 5 | 液化石油氣 | 8165 |
| 6 | 尿素 | 7206 |
| 7 | 滬鉛 | 4623 |
| 8 | 黃豆一號 | 4185 |
| 9 | 滬銅 | 3914 |
| 10 | 棉花 | 3736 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -95745 |
| 2 | PVC | -78157 |
| 3 | 純堿 | -64987 |
| 4 | 熱卷 | -61857 |
| 5 | 聚丙烯 | -34943 |
| 6 | 聚乙烯 | -31394 |
| 7 | 菜籽粕 | -26625 |
| 8 | 燒堿 | -23012 |
| 9 | 豆油 | -21972 |
| 10 | 棕櫚油 | -21725 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格