曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入9.75億元,燒堿流入4.18億元,滬鎳流入4.12億元;資金流出方面,滬銅流出6.59億元,菜籽粕流出1.3億元,滬鋅流出1.29億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 9.75億 |
| 2 | 滬深300 | 4.88億 |
| 3 | 燒堿 | 4.18億 |
| 4 | 滬鎳 | 4.12億 |
| 5 | 菜籽油 | 3.66億 |
| 6 | 生豬 | 2.72億 |
| 7 | 螺紋鋼 | 2.6億 |
| 8 | 三十年國(guó)債 | 2.59億 |
| 9 | 豆粕 | 1.44億 |
| 10 | 滬鋁 | 1.28億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -7.26億 |
| 2 | 滬銅 | -6.59億 |
| 3 | 上證50 | -3.99億 |
| 4 | 菜籽粕 | -1.3億 |
| 5 | 滬鋅 | -1.29億 |
| 6 | 集運(yùn)歐線 | -1.02億 |
| 7 | 20號(hào)膠 | -9857.83萬(wàn) |
| 8 | 棕櫚油 | -9503.44萬(wàn) |
| 9 | 純堿 | -8917.98萬(wàn) |
| 10 | 原油 | -7428.92萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格