標(biāo)普500指數(shù)初步收漲0.3%,金融、科技、電信板塊至少漲超0.4%,能源板塊跌1.6%,納斯達(dá)克100指數(shù)初步收漲0.4%,Palantir漲9.8%,AppLovin漲3.2%,英偉達(dá)漲3%,拼多多ADR漲2.2%表現(xiàn)靠前,高通跌3.8%,Grail跌4.2%,格芯跌4.8%,霍尼韋爾跌5.6%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格