芝加哥小麥期貨跌約1.4%,1月8日紐約尾盤(pán),彭博谷物分類(lèi)指數(shù)跌0.74%報(bào)31.6855點(diǎn),CBOT玉米期貨跌0.87%報(bào)4.54美元/蒲式耳,CBOT小麥期貨跌1.38%報(bào)5.35-1/2美元/蒲式耳,CBOT大豆期貨跌0.33%報(bào)9.94美元/蒲式耳,豆粕期貨跌0.73%,豆油期貨漲0.29%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格