曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月3日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,螺紋鋼增持101369手,PVC增持88194手,純堿增持69213手;日減倉(cāng)方面,甲醇減持15611手,氧化鋁減持13656手,短纖減持13206手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 101369 |
| 2 | PVC | 88194 |
| 3 | 純堿 | 69213 |
| 4 | 熱卷 | 51908 |
| 5 | 玻璃 | 31932 |
| 6 | 蘋(píng)果 | 27588 |
| 7 | 玉米 | 25664 |
| 8 | 尿素 | 19611 |
| 9 | 白糖 | 12334 |
| 10 | 豆油 | 11856 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 甲醇 | -15611 |
| 2 | 氧化鋁 | -13656 |
| 3 | 短纖 | -13206 |
| 4 | 滬鋅 | -11560 |
| 5 | 棕櫚油 | -10917 |
| 6 | 菜籽粕 | -9800 |
| 7 | 聚丙烯 | -9649 |
| 8 | 滬鋁 | -9430 |
| 9 | 乙二醇 | -8781 |
| 10 | 菜籽油 | -8360 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格