曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月3日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交1294503手,螺紋鋼主力成交1166407手,PVC主力成交889753手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2704 | 1294503 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3269 | 1166407 |
| 3 | PVC | 5144 | 889753 |
| 4 | 棕櫚油 | 8404 | 823672 |
| 5 | 菜籽粕 | 2383 | 806260 |
| 6 | 橡膠 | 16805 | 723132 |
| 7 | 純堿 | 1415 | 678410 |
| 8 | 甲醇 | 2675 | 603479 |
| 9 | 玻璃 | 1330 | 547120 |
| 10 | 菜籽油 | 8819 | 525977 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格