曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月20日早盤收盤,國內期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交1518671手,菜籽粕主力成交1137326手,棕櫚油主力成交906920手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2624 | 1518671 |
| 2 | 菜籽粕 | 2359 | 1137326 |
| 3 | 棕櫚油 | 8752 | 906920 |
| 4 | 玻璃 | 1390 | 765623 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3291 | 740998 |
| 6 | 滬銀 | 7417 | 707054 |
| 7 | 燃料油 | 3239 | 699012 |
| 8 | 純堿 | 1471 | 490108 |
| 9 | 甲醇 | 2584 | 488546 |
| 10 | PTA | 4936 | 457844 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格