曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月20日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽粕上漲4.8%,豆粕上漲2.3%,燒堿上漲2.26%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌3.64%,線材下跌3.38%,油菜籽下跌2.52%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2359 | 4.8 |
| 2 | 豆粕 | 2624 | 2.3 |
| 3 | 燒堿 | 2718 | 2.26 |
| 4 | 菜籽油 | 8902 | 1.99 |
| 5 | 黃豆二號 | 3222 | 1.8 |
| 6 | 焦炭 | 1777 | 1.57 |
| 7 | 純堿 | 1471 | 1.52 |
| 8 | 碳酸鋰 | 77800 | 1.38 |
| 9 | 焦煤 | 1167.5 | 1.21 |
| 10 | 氧化鋁 | 4784 | 0.74 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2496 | -3.64 |
| 2 | 線材 | 3542 | -3.38 |
| 3 | 油菜籽 | 5678 | -2.52 |
| 4 | 滬銀 | 7417 | -2.11 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3825 | -1.97 |
| 6 | 原油 | 537.2 | -1.38 |
| 7 | 棕櫚油 | 8752 | -1.22 |
| 8 | 紅棗 | 9265 | -0.96 |
| 9 | 錳硅 | 6188 | -0.93 |
| 10 | 苯乙烯 | 8406 | -0.91 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格