| 汽車(chē)產(chǎn)量指標(biāo) | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 當(dāng)期值(萬(wàn)輛) | 295.4 | 283.9 | 251.1 | 229.7 | 261.3 | 235.3 | 234.6 | 279.4 | ||
| 累計(jì)值(萬(wàn)輛) | 2466.1 | 2168.3 | 1889.9 | 1624.8 | 1396 | 1133.1 | 897.7 | 663.1 | 383.5 | |
| 同比增長(zhǎng)(%) | 4.8 | -1 | -2.3 | -2.4 | 1.8 | 1.3 | 15.4 | 6.5 | ||
| 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 3 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.6 | 7.7 | 5.3 | 4.4 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格