曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,橡膠上漲3.9%,20號膠上漲3.33%,黃豆二號上漲3.15%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌5.61%,燒堿下跌5.29%,鐵礦石下跌4.33%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 橡膠 | 17715 | 3.9 |
| 2 | 20號膠 | 13805 | 3.33 |
| 3 | 黃豆二號 | 3702 | 3.15 |
| 4 | 合成橡膠 | 15865 | 2.89 |
| 5 | 豆粕 | 3125 | 2.22 |
| 6 | 滬銀 | 7449 | 1.64 |
| 7 | 棉花 | 13710 | 1.48 |
| 8 | 菜籽油 | 9109 | 1.47 |
| 9 | 豆油 | 7792 | 1.3 |
| 10 | 苯乙烯 | 8741 | 1.23 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1702.5 | -5.61 |
| 2 | 燒堿 | 2310 | -5.29 |
| 3 | 鐵礦石 | 673.5 | -4.33 |
| 4 | 純堿 | 1329 | -3.63 |
| 5 | PVC | 5184 | -3.61 |
| 6 | 紅棗 | 9085 | -3.25 |
| 7 | 玻璃 | 1013 | -2.97 |
| 8 | 碳酸鋰 | 75050 | -2.72 |
| 9 | 對二甲苯 | 6780 | -2.56 |
| 10 | 焦煤 | 1249 | -2.31 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格