曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,橡膠流入1.14億元,瓶片流入8449.12萬元,碳酸鋰流入6729.32萬元;資金流出方面,滬金流出4.92億元,菜籽粕流出4.78億元,滬銅流出3.49億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 橡膠 | 1.14億元 |
| 2 | 瓶片 | 8449.12萬元 |
| 3 | 碳酸鋰 |
6729.32萬元 |
| 4 | 滬鉛 |
6276.03萬元 |
| 5 | 鐵礦石 | 5903.65萬元 |
| 6 | 滬鋁 |
4984.37萬元 |
| 7 | 氧化鋁 | 6288.6萬元 |
| 8 | 20號(hào)膠 | 3948.64萬元 |
| 9 | 尿素 | 3460.7萬元 |
| 10 | 二年國債 | 3392.17萬元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -16.03億元 |
| 2 | 滬深300 | -15.31億元 |
| 3 | 中證500 | -12.24億元 |
| 4 | 滬金 | -4.92億元 |
| 5 | 菜籽粕 | -4.78億元 |
| 6 | 上證50 | -3.64億元 |
| 7 | 滬銅 | -3.49億元 |
| 8 | 豆粕 | -1.97億元 |
| 9 | 滬錫 | -1.84億元 |
| 10 | 棕櫚油 | -1.63億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格