曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月1日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲2.93%,低硫燃料油上漲2.75%,苯乙烯上漲2.57%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌2.52%,碳酸鋰下跌1.81%,焦煤下跌1.75%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 590.5 | 2.93 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4298 | 2.75 |
| 3 | 苯乙烯 | 9297 | 2.57 |
| 4 | 滬錫 | 250080 | 2.5 |
| 5 | 滬鎳 | 132570 | 2 |
| 6 | 乙二醇 | 4699 | 1.84 |
| 7 | 國(guó)際銅 | 66500 | 1.84 |
| 8 | 滬銅 | 74910 | 1.78 |
| 9 | 氧化鋁 | 3658 | 1.75 |
| 10 | 瀝青 | 3631 | 1.74 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3488.7 | -2.52 |
| 2 | 碳酸鋰 | 81250 | -1.81 |
| 3 | 焦煤 | 1430 | -1.75 |
| 4 | 焦炭 | 2007 | -1.5 |
| 5 | 菜籽油 | 8314 | -1.19 |
| 6 | 菜籽粕 | 2389 | -1.12 |
| 7 | 豆粕 | 3043 | -0.94 |
| 8 | 黃豆二號(hào) | 3596 | -0.91 |
| 9 | 線材 | 3334 | -0.89 |
| 10 | 錳硅 | 6766 | -0.68 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格