7月21日六安鋼鐵廢鋼:鋼筋切粒2970,沖豆2860-2960,油沖2890,優(yōu)重2940,重廢2810-2910,爐料2830,剪切料2510,齒輪軸承鋼2860-2940,鋼板料2750-2890,鋼筋壓塊2900,鋼板料壓塊2720-2780,邊絲壓塊2500-2580,架子管壓塊2740
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格