曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月9日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,甲醇流入1.6億元,純堿流入1.39億元,玉米流入6799.87萬(wàn)元;資金流出方面,棕櫚油流出5.11億元,滬銅流出3.89億元,豆粕流出3.7億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 甲醇 | 1.6億元 |
| 2 | 純堿 | 1.39億元 |
| 3 | 玉米 |
6799.87萬(wàn)元 |
| 4 | 6055.38萬(wàn)元 | |
| 5 | 菜籽粕 | 5922.99萬(wàn)元 |
| 6 | 十年國(guó)債 |
5785.34萬(wàn)元 |
| 7 | 棉花 | 4864.97萬(wàn)元 |
| 8 | 尿素 | 4801.72萬(wàn)元 |
| 9 | 黃豆二號(hào) | 4721.08萬(wàn)元 |
| 10 | 苯乙烯 | 4592.78萬(wàn)元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 滬深300 | -5.13億元 |
| 2 | 棕櫚油 | -5.11億元 |
| 3 | 滬銅 | -3.89億元 |
| 4 | 豆粕 | -3.7億元 |
| 5 | 中證1000 | -3.66億元 |
| 6 | 滬銀 | -3.25億元 |
| 7 | 集運(yùn)歐線(xiàn) | -2.88億元 |
| 8 | 中證500 | -2.65億元 |
| 9 | 上證50 | -2.3億元 |
| 10 | 滬鎳 | -1.77億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格