曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,菜籽粕增持42197手,甲醇增持37567手,純堿增持35287手;日減倉方面,豆粕減持56734手,棕櫚油減持47471手,PTA減持37499手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 菜籽粕 | 42197 |
| 2 | 甲醇 | 37567 |
| 3 | 純堿 | 35287 |
| 4 | 玉米 | 31904 |
| 5 | 硅鐵 | 19268 |
| 6 | 黃豆二號 | 16105 |
| 7 | 熱卷 | 10993 |
| 8 | 尿素 | 8569 |
| 9 | 紙漿 | 6998 |
| 10 | 螺紋鋼 | 5749 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -56734 |
| 2 | 棕櫚油 | -47471 |
| 3 | PTA | -37499 |
| 4 | PVC | -33595 |
| 5 | 蘋果 | -9779 |
| 6 | 燃料油 | -8236 |
| 7 | 玻璃 | -7764 |
| 8 | 菜籽油 | -6978 |
| 9 | 橡膠 | -6052 |
| 10 | 聚丙烯 | -5233 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格