| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 35-39 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 32-35 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 28-30 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 26-28 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 23-26 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 30-32 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 29-30 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 27-28 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 23-24 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 21-22 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 63-64 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 62-63 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 60-61 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 54-55 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 50-52 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格