創(chuàng)大鋼鐵,免費(fèi)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 鋼頭條 > 國(guó)際 > 國(guó)際行情

2018年2月份東京制鋼建筑鋼材價(jià)格表(日元/噸)

發(fā)布時(shí)間:2018-01-23 15:33 編輯:藍(lán)鷹 來源:互聯(lián)網(wǎng)
83
2018年2月份東京制鋼建筑鋼材價(jià)格表(日元/噸)產(chǎn)品型號(hào)(mm)2018年2月份2018年1月份漲跌輕H型鋼1005097,00095,0002,0001256095,00093,0002,00015075-25012589,00087,0002,000300150-50020091,00089,0002,000600200


2018年2月份東京制鋼建筑鋼材價(jià)格表(日元/噸)
產(chǎn)品 型號(hào)(mm) 2018年2月份 2018年1月份 漲跌
H型鋼 100×50 97,000 95,000 2,000
125×60 95,000 93,000 2,000
150×75-250×125 89,000 87,000 2,000
300×150-500×200 91,000 89,000 2,000
600×200 93,000 91,000 2,000
中H型鋼 148×100 89,000 87,000 2,000
194×150-340×250 91,000 89,000 2,000
390×300-700×300 93,000 91,000 2,000
800×300 95,000 93,000 2,000
900×300 99,000 97,000 2,000
重H型鋼 100×100-150×150 89,000 87,000 2,000
175×175-300×300 91,000 89,000 2,000
350×350-400×400 93,000 91,000 2,000
414×405 95,000 93,000 2,000
特殊尺寸H型鋼 200×100×6/12 95,000 93,000 2,000
250×100×4.5/6 95,000 93,000 2,000
250×125×4.5/6 93,000 91,000 2,000
花紋工字鋼 196×197×6/8 99,000 97,000 2,000
工字鋼 100×75·125×75 97,000 95,000 2,000
150×125·180×100 95,000 93,000 2,000
200×150·300×150 93,000 91,000 2,000
150×75-250×125 91,000 89,000 2,000
槽鋼 100×50 91,000 89,000 2,000
125×65-250×90×9 89,000 87,000 2,000
300×90×9·10·12 91,000 89,000 2,000
380×100×10.5·13 93,000 91,000 2,000
厚板 9.0≤t≤40.0×1524 81,000 81,000 -
熱軋薄板 1.6×914-1524×1829-6096 81,000 80,000 1,000
2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 79,000 78,000 1,000
9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 80,000 79,000 1,000
酸洗薄板 1.6 ×914×1829 85,000 83,000 2,000
2.3≤t≤6.0×1219×2438 83,000 81,000 2,000
花紋板 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 82,000 81,000 1,000
9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 83,000 82,000 1,000
U型鋼板樁 TSP-Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ 101,000 99,000 2,000
TSP-ⅡW·ⅢW·ⅣW 101,000 99,000 2,000
螺紋鋼 D10 70,000 69,000 1,000
D13-D25 69,000 68,000 1,000
D29·D32 70,000 69,000 1,000
角鋼 150×150-175×175×4.5-12 97,000 96,000 1,000
200×200-400×400×6.0-12 84,000 83,000 1,000
200×200-400×400×16 86,000 85,000 1,000
200×200-400×400×19 88,000 87,000 1,000
200×200-400×400×22 90,000 89,000 1,000


備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌
盤螺 3420 +40
熱軋酸洗板卷 3580 -
中厚板 3230 -
鍍鋅管 5520 +20
起重機(jī)軌 5110 -
彩涂板卷 6730 -
316L/2B卷板 25400 0
冷軋無取向硅鋼 4700 -
拉絲材 3350 -
硅鐵 6200 50
低合金方坯 3070 +20
塊礦 840 -10
高硫主焦煤 1370 -
足金 759 8
重廢 1720 0