【3月6日SHFE基本金屬倉單變化情況】【銅倉單日報】銅倉單增加6559噸至143620噸;【鋁倉單日報】鋁倉單無變動現(xiàn)59252噸;【鋅倉單日報】鋅倉單減少28噸至40654噸;【鉛倉單日報】鉛倉單增加1922噸至54309噸;【鎳倉單日報】鎳倉單減少18噸至14484噸;【錫倉單日報】錫倉單增加12噸至10495噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格