| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調價 |
| 11月23日 | 金港 | 145帶鋼盤中降10含稅送到1690。 |
| 11月23日 | 永旺 | 145帶鋼盤中降10含稅送到1690。 |
| 11月23日 | 申恒 | 角鋼12.5# 下調10現報1890元/噸,過磅含稅價格。 |
| 11月23日 | 鑫宇 | 工字鋼20-25#下調10現報1850元/噸,過磅含稅價格。 |
| 11月23日 | 東方 | 槽鋼10-12#下調10現報1760元/噸,過磅含稅價格。 |
| 11月23日 | 電力 | 角鋼12.5#下調10現報1910元/噸,過磅含稅價格。 |
| 11月23日 | 鑫億源 | H型鋼100*100*8*10 下調20現報1900元/噸,過磅含稅價格。 |
| 11月23日 | 國義 | 高線Φ8-10mm下調10現報1660元/噸,不含稅價格 |
| 11月23日 | 東海 | 高線Φ8-10mm下調10現報1720元/噸,不含稅價格 |
| 11月23日 | 前進鑫隆 | 盤螺Φ8-10mm下調10現報1680元/噸,不含稅價格 |
| 11月23日 | 金州 | 盤螺Φ8-10mm下調10現報1680元/噸,不含稅價格 |
| 11月23日 | 九江 | 高線Φ8-10mm下調40現報1690元/噸,不含稅價格 |
| 11月23日 | 京華 | 焊管4寸3.75下調10現報1900元/噸,過磅含稅。 |
| 11月23日 | 力拓 | 方矩管40*60*2.5穩(wěn)現報1840元/噸,過磅含稅。 |
| 11月23日 | 鴻瑞 | 架子管下調10現報1650元/噸,訂單不含稅價。 |
| 11月23日 | 鵬宇 | 架子管下調10現報1640元/噸,訂單不含稅價。 |
| 11月23日 | 佳興 | 架子管下調10現報1640元/噸,訂單不含稅價。 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 花紋板卷 | 3600 | - |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 30690 | +500 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3130 | -20 |
| 鐵精粉 | 880 | +20 |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格