| 10月23日唐山地區(qū)部分鋼企廢鋼采購(gòu)價(jià)匯總 | |||||
| 鋼企名稱 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 正豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓40 | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 東方軋鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓40 | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 首唐寶生 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1800 | ↓40 | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 華駿特鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價(jià) | — | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 鑫峰鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1800 | ↓40 | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 泰豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價(jià) | — | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 玉田主導(dǎo)鋼企 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓20 | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 鑫華誠(chéng) | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓50 | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 寶成鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓20 | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 正興天順 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價(jià) | — | 不含稅、鋼廠價(jià) |
| 九江 | 軋廢 | 長(zhǎng)100mm-800mm寬100mm-400mm | 2150 | ↓50 | 含稅、鋼廠價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格