道瓊斯指數(shù)1月17日收盤(pán)下跌94.45點(diǎn),跌幅0.25%,報(bào)37266.67點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)1月17日收盤(pán)下跌23.35點(diǎn),跌幅0.49%,報(bào)4739.50點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)1月17日收盤(pán)下跌88.72點(diǎn),跌幅0.59%,報(bào)14855.62點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格