| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3630 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3630 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3630 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3760 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3720 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3780 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3780 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3840 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3820 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3670 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3630 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3730 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3800 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3770 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3630 | 跌20 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費看價格