9月5日,印度汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì)聯(lián)盟(FADA)發(fā)布印度8月車(chē)輛銷(xiāo)售情況顯示,8月份印度車(chē)輛零售銷(xiāo)量1818647輛,同比增8.63%,乘用車(chē)零售銷(xiāo)量315153輛,同比增6.53%,商用車(chē)零售銷(xiāo)量75294輛,同比增3.23%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格