回顧9月,從江蘇省建筑鋼材價(jià)格情況來(lái)看,整體呈現(xiàn)弱勢(shì)下行的走勢(shì)。以南京地區(qū)南鋼的價(jià)格為例,14-25mm螺紋鋼價(jià)格從月初的4180元/噸到國(guó)慶長(zhǎng)假前夕最后一個(gè)交易日的4030元/噸,全月累積跌幅達(dá)到150元/噸。國(guó)慶長(zhǎng)假過(guò)后,受需求集中釋放和節(jié)后商家心理預(yù)期較好的影響,市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)短暫抬頭,隨之而來(lái)的是連續(xù)兩周的震蕩調(diào)整。其中,主要有以下幾方面因素:

其一, 市場(chǎng)庫(kù)存先增后減。9月初南京市場(chǎng)建筑鋼材庫(kù)存為10.9183萬(wàn)噸,而至月底,南京本地庫(kù)存增至11.1501萬(wàn)噸,全月累計(jì)增加0.2318萬(wàn)噸。進(jìn)入10月份,庫(kù)存在國(guó)慶長(zhǎng)假后繼續(xù)上漲至13.97萬(wàn)噸,經(jīng)過(guò)一周的消化下降到12.96萬(wàn)噸,整體減少1.01萬(wàn)噸。市場(chǎng)反饋,9月初到10月初市場(chǎng)行情震蕩回落,主要是受省內(nèi)主導(dǎo)鋼廠及重點(diǎn)市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)小幅攀升后商家對(duì)后市缺乏信心,為消化庫(kù)存低價(jià)銷(xiāo)售。 而進(jìn)入10月中旬后,隨著省內(nèi)鋼廠庫(kù)存的持續(xù)減少及主導(dǎo)市場(chǎng)現(xiàn)貨資源量的有效消化,供需基本平衡,建材價(jià)格止跌,出現(xiàn)震蕩盤(pán)整的走勢(shì)。

其二,成交小幅放量。進(jìn)入10月份,南京市場(chǎng)日均成交量約為13793噸左右,較9月份的11961噸,小幅增加2318噸。首先,月初市場(chǎng)交易表現(xiàn)較好,主要是由于國(guó)慶長(zhǎng)假過(guò)后下游工地積極采購(gòu),使得需求得到放量。其次,隨著期貨價(jià)格的上漲及唐山鋼坯行情的回升,促使貿(mào)易商及下游用戶(hù)看漲心態(tài)轉(zhuǎn)濃,開(kāi)始備貨、市場(chǎng)交易氛圍變得活躍起來(lái),這也是價(jià)格止跌趨穩(wěn)的主要因素。

最后, 沙鋼10月下旬價(jià)格政策是螺紋鋼平穩(wěn)、盤(pán)螺平穩(wěn)、高線(xiàn)平穩(wěn);現(xiàn)螺紋鋼4100元/噸、高線(xiàn)4430元/噸、盤(pán)螺4550元/噸。較10月上旬價(jià)格政策相比有50元/噸的漲幅。鋼廠價(jià)格的企穩(wěn),對(duì)市場(chǎng)行情后期走勢(shì)及貿(mào)易商心態(tài)起到積極的指導(dǎo)作用。據(jù)悉,連續(xù)幾日市場(chǎng)低價(jià)位資源趨減,且在鋼坯繼續(xù)小幅上漲的情況下,省內(nèi)建材價(jià)格仍將可能有盤(pán)整上漲的趨勢(shì)。
進(jìn)入10月份鋼廠生產(chǎn)又將會(huì)發(fā)生怎樣的變化,筆者就近期江蘇市場(chǎng)的具體供給情況做簡(jiǎn)要分析。
從江蘇省內(nèi)情況來(lái)看,庫(kù)存方面:10月初對(duì)省內(nèi)22家鋼廠數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,總庫(kù)存約有115.43萬(wàn)噸,環(huán)比增加20.12萬(wàn)噸。其中,螺紋鋼10月初庫(kù)存約57.16萬(wàn)噸,環(huán)比增加了8.12萬(wàn)噸。出口方面,江蘇省內(nèi)當(dāng)前有6家鋼廠(沙鋼、永鋼、南鋼、中天、西城和長(zhǎng)達(dá))10月份預(yù)計(jì)出口總量是38.5萬(wàn)噸,環(huán)比減少了4.8萬(wàn)噸。其中,螺紋鋼10月份預(yù)計(jì)出口總量是15萬(wàn)噸,環(huán)比減少了0.3萬(wàn)噸。產(chǎn)線(xiàn)方面,建筑鋼材10月份JH1條線(xiàn)、SF2條線(xiàn)繼續(xù)停產(chǎn),XSZ本月初檢修一周,目前檢修已經(jīng)結(jié)束。高爐方面: YG1座450立方米繼續(xù)檢修;另外,ZT6號(hào)高爐開(kāi)始檢修、BX1號(hào)高爐于本月8號(hào)開(kāi)始至11月8號(hào)檢修結(jié)束,歷時(shí)1個(gè)月,還有LJ預(yù)計(jì)從本月下旬開(kāi)始1臺(tái)轉(zhuǎn)爐檢修,為期8天。整體來(lái)看,10月份江蘇省內(nèi)檢修鋼廠數(shù)量較上月有所增加,市場(chǎng)供給量有減少的趨勢(shì)。同時(shí),截止當(dāng)前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)目前鋼廠庫(kù)存和市場(chǎng)庫(kù)存也均有繼續(xù)下降的趨勢(shì)。在整體供給面相對(duì)偏緊且下游需求尚可的情況下,市場(chǎng)貿(mào)易商及下游工地采購(gòu)商操作依然謹(jǐn)慎。筆者預(yù)計(jì)10月下旬及11月上旬省內(nèi)建材價(jià)格下跌空間有限,行情仍將繼續(xù)以窄幅震蕩調(diào)整為主。
以下為2017年10月份江蘇省內(nèi)主流鋼廠生產(chǎn)情況:
| 鋼廠名稱(chēng) | 生產(chǎn)、檢修情況(2017.10) |
|
|
|
| SG | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn). 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋17.22萬(wàn)噸,線(xiàn)材盤(pán)螺4.19萬(wàn)噸,熱軋13.3萬(wàn)噸,冷軋6萬(wàn)噸,中厚板7.8萬(wàn)噸。 4、出口方面:螺紋4萬(wàn)噸,線(xiàn)材8萬(wàn)噸,熱軋1萬(wàn)噸,中厚3萬(wàn)噸,冷軋3萬(wàn)噸,總計(jì)出口19萬(wàn)。 |
| YG | 1、高爐方面:450立方高爐停產(chǎn),復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋鋼2.82萬(wàn)噸,線(xiàn)盤(pán)1.29萬(wàn)噸。 4、出口方面:螺紋4.5萬(wàn)噸,線(xiàn)材4萬(wàn)噸,總計(jì)出口8.5萬(wàn)噸。 |
| NG | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn) 3、庫(kù)存方面:中板10萬(wàn)噸、螺紋4.2萬(wàn)噸。 4、出口方面:中板1.5萬(wàn)噸。 |
| ZT | 1、高爐方面:9月起中天鋼鐵對(duì)6號(hào)高爐檢修,影響產(chǎn)量0.2萬(wàn)噸/天。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:普線(xiàn)0.08萬(wàn)噸,螺紋2.6萬(wàn)噸,盤(pán)螺0.41萬(wàn)噸,優(yōu)線(xiàn)3.9萬(wàn)噸,優(yōu)棒7.4萬(wàn)噸。 4、出口方面:螺紋、線(xiàn)材、盤(pán)螺、優(yōu)棒材預(yù)計(jì)出口7萬(wàn)噸。 |
| ST | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋鋼庫(kù)存11萬(wàn)噸。 |
| YH | 1、產(chǎn)線(xiàn)方面:不飽和生產(chǎn)。 2、庫(kù)存方面:盤(pán)線(xiàn)0.7萬(wàn)噸;螺紋鋼0.8萬(wàn)噸。 |
| XC | 1、產(chǎn)線(xiàn)方面:3條螺紋、1條盤(pán)螺、1條帶鋼、1條中板正常生產(chǎn)。 2、 庫(kù)存方面:螺紋鋼0.5萬(wàn)噸、盤(pán)螺0.2萬(wàn)噸、中板0.2。 3、出口方面:計(jì)劃出口螺紋2萬(wàn)噸。 |
| CD | 1、產(chǎn)線(xiàn)方面:兩條產(chǎn)線(xiàn)正常生產(chǎn)。 2、庫(kù)存方面:螺紋2萬(wàn)、盤(pán)螺0。 3、出口方面:計(jì)劃出口螺紋0.5萬(wàn)噸。 |
| LYGXX | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:建材庫(kù)存為0.5萬(wàn)噸。 |
| BX | 1、高爐方面:1號(hào)高爐10月8-11月8日檢修1個(gè)月,影響鐵水2000噸/天,其余高爐正常生產(chǎn)。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:2條螺紋鋼產(chǎn)線(xiàn)輪流檢修1個(gè)月,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量10萬(wàn)噸。 3、庫(kù)存方面: 目前盤(pán)螺0.6萬(wàn)噸、螺紋鋼1.5萬(wàn)噸。 |
| XZHH | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋1.38噸,線(xiàn)材1.2萬(wàn)噸。 |
| DY | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:螺紋鋼庫(kù)存1.44萬(wàn)噸。 |
| DN | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:建材庫(kù)存5.5萬(wàn)噸。 |
| QYTG | 1、高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:建材庫(kù)存3.9萬(wàn)噸。 |
| JH | 1、 產(chǎn)線(xiàn)方面:目前僅1條產(chǎn)線(xiàn)在生產(chǎn),日均產(chǎn)量0.2-0.25萬(wàn)噸。 2、 庫(kù)存方面:廠內(nèi)庫(kù)存1萬(wàn)噸。 |
| JSSF | 1、 電爐方面:停產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線(xiàn)方面:2條產(chǎn)線(xiàn)繼續(xù)停產(chǎn),日均影響產(chǎn)量0.35萬(wàn)噸。 3、 庫(kù)存方面:盤(pán)螺庫(kù)存為0。 |
| DYLJ | 1、 高爐方面:2座高爐正常生產(chǎn)。另外,預(yù)計(jì)10月中下旬對(duì)1臺(tái)轉(zhuǎn)爐進(jìn)行檢修,為期8天,影響產(chǎn)量4-5萬(wàn)噸。 2、 產(chǎn)線(xiàn)方面:目前2條產(chǎn)線(xiàn)正常生產(chǎn),1條線(xiàn)因鋼坯不足不飽和生產(chǎn)。 3、 庫(kù)存方面:螺紋鋼庫(kù)存1.4萬(wàn)噸。 |
| JSHT | 1、產(chǎn)線(xiàn)方面:當(dāng)前日均產(chǎn)量0.5萬(wàn)噸。 2、庫(kù)存方面:螺紋鋼庫(kù)存為0.4萬(wàn)噸。 |
| XSZ | 1、 高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線(xiàn)方面:10月3日-10月7日1條螺紋產(chǎn)線(xiàn)檢修。 3、 庫(kù)存方面:庫(kù)存為0。 |
| SGZY | 1、電爐方面:停產(chǎn),復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:不檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:庫(kù)存為0。 |
| YZHH | 1、電爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、庫(kù)存方面:建材庫(kù)存為0。 |
| HR | 1、 高爐方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線(xiàn)方面:無(wú)檢修減產(chǎn)。 3、 庫(kù)存方面:中厚板庫(kù)存為0。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格